2.5 TUJ FAIS PALLET TP25
Peb Qhov Zoo
Sib xyaw ua ke hluav taws xob hydraulic, ho tswj lub valve, iav roj pipeline accessories hauv ib, ruaj khov, txuag hluav taws xob, suab nrov txo .
Mos lub raj hluav taws xob tivthaiv, nrog stepless ceev kev ua haujlwm zoo nkauj {}} POV THAWJ UA HAUJ LWM UA HAUJ LWM UA NTEJ
Plaub qhov txuas txuas mechanism filling systems muaj ntau txhim khu kev qha, yooj yim dua rau kev tsim thiab yooj yim kom tau txais cov khoom lag luam siab dua {}}

Tsis
| Tus qauv | Tp20 | TP25 | TPTP3 |
| Roj teeb | Lead-acid / lithium | Lead-acid / lithium | Lead-acid / lithium |
| Ntsaws muaj peev xwm (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Log Ntaus | PU | PU | PU |
| Max . Lifting qhov siab (hli) | 200 | 200 | 200 |
| Dream OID Dav (hli) | 685/540 | 685/540 | 685/540 |
| Lub tsheb tuab (Lxwxh) (hli) | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 |
| Tsav lub log loj (hli) | 170×53 | 170×53 | 170×53 |
| Diav rawg luaj (s / e / l) (hli) | 1150*170*60m | 1150*170*60m | 1150*170*60m |
| Tsav tsheb ceev, tsis muaj thauj khoom / tag nrho cov khoom (KM / H) | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
| Lifting ceev, tsis muaj tsheb thauj / tag nrho (m / s) | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 |
| Tsav Tsav Tsheb Lub Cev Muaj Zog (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lifting lub cev muaj zog (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Kev siv roj teeb / rated muaj peev xwm (V / AH) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) |

Peb cov txheej txheem pabcuam
Peb Kev Pabcuam Pub Dawb: {+86 15860796738
Kev muag khoom ua ntej
1
>>
Kev lees paub ntawm kev txiav txim
2
>>
Kev tsim
3
>>
Ntau tus channel shipping
4
>>
Kev lees paub ntawm kev txais
5
>>
Cov Kev Pab Tom Qab Muag
6
Peb Lub Hoobkas & Kev Siv Tshuaj
Saib, amet consectetur adipisicing elit .



Cim npe nrov: 2.5 tuj Electric Pallet TP25, Tuam Tshoj 2.5 TUJ FAIS PALLET PALLET TP25 Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














