1.8 TUJ FAIS PALLET TP18
Peb Qhov Zoo
1.Qhov lub zog hnav-resistant pu log.
2. Tshais cov kev kov, muaj zog dua thiab ruaj khov.
3.EMergy Start khawm, yooj yim thiab kev ua haujlwm yooj yim.
4. puas tau muaj roj teeb lithium. Txij Nkawm-Dawb, Them sai thiab ntau yam kev nyab xeeb.
5.Hydraulic system muaj kev tiv thaiv zoo, thiab txo cov teeb meem kev tsis tsim nyog thaum ua haujlwm.
6.Cov qauv qauv precision qauv qauv qhia sai thiab yooj yim kev pabcuam hauv kev saib xyuas.

Tsis
| Tus qauv | TP18 | Tp20 | TP25 |
| Roj teeb | Lead-acid \/ lithium | Lead-acid \/ lithium | Lead-acid \/ lithium |
| Ntsaws muaj peev xwm (kg) | 1800 | 2000 | 2500 |
| Log Ntaus | PU | PU | PU |
| Max. Lifting qhov siab (hli) | 200 | 200 | 200 |
| Dream OID Dav (hli) | 685/540 | 685/540 | 685/540 |
| Lub tsheb tuab (Lxwxh) (hli) | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 | 1270x(550/685)x1325 |
| Tsav lub log loj (hli) | 170×53 | 170×53 | 170×53 |
| Diav rawg luaj (s \/ e \/ l) (hli) | 1150*170*60m | 1150*170*60m | 1150*170*60m |
| Tsav tsheb ceev, tsis muaj thauj khoom \/ tag nrho cov khoom (KM \/ H) | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 | 5.5/4.5 |
| Lifting ceev, tsis muaj tsheb thauj \/ tag nrho (m \/ s) | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 | 0.045/0.040 |
| Tsav Tsav Tsheb Lub Cev Muaj Zog (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lifting lub cev muaj zog (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Kev siv roj teeb \/ rated muaj peev xwm (V \/ AH) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) | 2×24/20(30/40) |

Peb cov txheej txheem pabcuam
Peb Kev Pabcuam Pub Dawb: {+86 15860796738
Kev muag khoom ua ntej
1
>>
Kev lees paub ntawm kev txiav txim
2
>>
Kev tsim
3
>>
Ntau tus channel shipping
4
>>
Kev lees paub ntawm kev txais
5
>>
Cov Kev Pab Tom Qab Muag
6
Peb Lub Hoobkas & Kev Siv Tshuaj
Lorem ipsum dolor zaum, amet consectetur adipisicing elit.



Cim npe nrov: 1.8 TUJ FAIS PALLET TP18, Tuam Tshoj 1.8 TUJ FAIS FAB Electret TP18 Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
2.5 TUJ FAIS PALLET TP25Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


















